
カラーも白黒も、ネガもポジも、載せているので、新しいフィルムを試す際の参考にしてください。
フィルム一覧表
本当にいろんなフィルムがあります。ここに載っていないものもあります。
ひとつひとつ違ったよさがあるので自分に合うフィルムを見つけて、たのしいフィルム写真生活をお過ごしください。
注 : ○印の部分は存在はするが、リンク先が見つからなかったものになります。
ネガフィルム
被写体の明暗や色が反転した画像がつくられる写真フィルムです。ネガはネガティブ(negative)の略であり、プリント時に再反転されることで普通に見られる画像となります。
ネガフィルムの特性としては、ラチチュード(露出補正)がポジフィルムよりも広く、白とびや黒つぶれしにくいため扱いやすい点です。
カラーネガフィルム
名称 | ISO感度 | メーカー | 135 | 120 | 110 | 4×5 | 8×10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTRA 160 | 160 | Kodak | ○ | ○ | |||
PORTRA 400 | 400 | Kodak | ○ | ||||
PORTRA 800 | 800 | Kodak | |||||
EKTAR 100 | 100 | Kodak | ○ | ||||
UltraMAX 400 | 400 | Kodak | |||||
ColorPlus 200 | 200 | Kodak | |||||
Gold 200 | 200 | Kodak | |||||
SUPER Gold 400 | 400 | Kodak | 生産終了 | ||||
Pro Image 100 | 100 | Kodak | |||||
PRO400H | 400 | Fuji | 2021年3月出荷終了 | 2021年6月出荷終了 | |||
PRO160NS | 160 | Fuji | 2022年3月出荷終了見込み | ||||
FUJICOLOR C200 | 200 | Fuji | ○ | ||||
Superia Premium 400 | 400 | Fuji | |||||
業務用フィルム | 100 | Fuji | |||||
CINESTILL 50D | 50 | CINESTILL | |||||
CINESTILL 800T | 800 | CINESTILL | |||||
KIRO 400 | 400 | FILM NEVER DIE | ![]() | ||||
FOTOS FILM 400 | 400 | FOTOS FILM | ![]() | ||||
Metropolis | 100-400 | Lomography | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Lomography 100 | 100 | Lomography | ![]() | ||||
Lomography 400 | 400 | Lomography | |||||
Lomography 800 | 800 | Lomography | ![]() | ||||
Lomochrome Purple | 100-400 | Lomography | ![]() | ![]() | ![]() | ||
申光400 | 400 | 上海 | ![]() | ||||
VIBE 400 | 400 | VIBE | ![]() | ||||
Golden 80s | 400 | Yashica | |||||
Yashica Color 400 | 400 | Yashica | ![]() | ||||
PBFilm | 400 | . LAB RAINROOTS | ![]() | ||||
PBFilm | 1600 | . LAB RAINROOTS | ![]() |
モノクロネガフィルム
ポジフィルム
ネガフィルムとは反対に被写体の明暗や色が見たままの画像がつくられる写真フィルムです。リバーサルフィルム、スライドフィルムとも呼ばれます。ポジフィルムの特性としてはネガフィルムと比べ、鮮やかでリアルな色再現性や解像度の良さがあげられます。
カラーポジフィルム
名称 | ISO感度 | メーカー | 135 | 120 | 4×5 | 8×10 |
---|---|---|---|---|---|---|
EKTACHROME E100 | 100 | Kodak | ○ | |||
Velvia 50 | 50 | Fuji | 2023年3月出荷終了見込み | 2021年12月出荷終了見込み | ||
Velvia 100 | 100 | Fuji | ||||
X-Pro 200 35mm Slide Film | 200 | Lomography | ![]() |
モノクロポジフィルム
名称 | ISO感度 | メーカー | 135 |
---|---|---|---|
SCALA50 | 50 | ADOX | ![]() |
SCALA160 | 160 | ADOX | |
FOMAPAN R100 | 100 | FOMA | ○ |
おすすめの購入先
ネットショップ
実店舗
